HVAC 知识库总入口(48 页 · 2026-07 索引)
2026-07 一天内 8 轮 + 8 优化累计 48 页 HVAC 内容。Vault 入口用。
1. 入口 + 索引
| 入口 | 用途 |
|---|
| [[暖通-MOC | HVAC 章节 MOC 索引 42 页]] |
| [[暖通-2026更新 | 2024-2026 现状 MOC]] |
| [[HVAC-quick-ref | HVAC 选型速查 1 页]] |
| [[Home | Home 总入口]] |
2. 选型 + 报告(6 页)
| 页 | 用途 |
|---|
| [[选型-冷水机组 | 冷水机组 5 件套选型]] |
| [[选型-冷库 | 冷库 5 件套选型]] |
| [[选型-报告模板 | 5 段式选型报告模板]] |
3. 标准 + 现状(5 页)
| 页 | 用途 |
|---|
| [[暖通-2026更新 | 2024-2026 现状 MOC]] |
| [[暖通-标准-GB | 中国 GB 14 标准深度]] |
| [[暖通-标准-ASHRAE | ASHRAE / 国际标准 2024-2026]] |
| [[冷媒-2026现状 | 16 冷媒 GWP 速查]] |
| [[能效-2026-2027 | 4 大升级路径]] |
4. 工艺专题(7 页)
| 页 | 关键 |
|---|
| [[冷库-工程 | 冷库工程]] |
| [[数据中心-冷却 | 数据中心冷却]] |
| [[暖通-能量回收 | 排风能量回收]] |
| [[高大空间-空调 | 高大空间空调]] |
| [[AI-暖通-寻优 | AI 寻优 + 数字孪生]] |
| [[医药-暖通 | 医药 GMP HVAC]] |
| [[数字孪生-MindSphere-实施 | MindSphere 数字孪生]] |
5. 案例研究(3 个)
| 案例 | 规模 | 节能 |
|---|
| [[案例-深圳湾-2024 | 深圳湾商业 80K m²]] | 5 年 TCO 27.5M→19M 节约 31% |
| [[案例-南山-改造-2024 | 深圳南山公建 50K m²]] | 5 年 TCO 24.5M→13.5M 节约 45% |
| [[案例-数据中心-深圳-2024 | 深圳前海 2 MW 数据中心]] | PUE 1.85→1.18 |
6. 实施 / 工具(2 页)
| 页 | 用途 |
|---|
| [[代码示例-AI-寻优 | 代码示例]] |
| [[数字孪生-MindSphere-实施 | MindSphere 实施]] |
7. 实体 / 设备(20+ 页)
8. 模板 / 工具(4 页)
| 页 | 用途 |
|---|
_templates/chapter.md | 章节模板(2024-2026 校准) |
_templates/concept.md | 概念模板 |
_templates/source.md | 来源模板 |
| [[inbox | 快速收集 + 4 模板(2026-07)]] |
9. 关键数字速查(2024-2026)
- 节能 5 件套累计 45%:R-1234ze 替代 15% + 磁悬浮 IE5 10% + 闭式 5% + 显热 5% + AI 5%
- 5 年 TCO 节约 30-45% 是 2024-2026 主流项目目标
- IPLV.IP 5 点权重:0.07 / 0.18 / 0.31 / 0.44
- GB 19576 一级 IPLV ≥ 5.5
- GWP 限值:欧盟 < 150 / 美国 < 700
10. 引用 / 审计