附录A:常用单位与换算 / Units and Conversions
A.1 SI 与常用工程单位
| 物理量 Quantity | 常用单位 Units | 换算 Conversions |
|---|
| 温度 Temperature T | ℃, K, °F | T(K) = t(℃) + 273.15;t(°F) = 1.8·t(℃) + 32 |
| 压力 Pressure p | Pa, kPa, MPa, bar, psi, atm | 1 bar = 10⁵ Pa = 14.5 psi;1 atm ≈ 101.325 kPa;1 mmH₂O ≈ 9.81 Pa;1 mmHg ≈ 133.3 Pa |
| 流量 Volumetric Flow Q | m³/h, L/s, CFM, GPM | 水 1 m³/h ≈ 1000 kg/h;1 CFM ≈ 1.7 m³/h;1 GPM ≈ 0.227 m³/h |
| 质量流量 Mass Flow ṁ | kg/s, kg/h, lb/h | — |
| 功率 Power P | W, kW, MW, hp, BTU/h | 1 hp ≈ 746 W;1 BTU/h ≈ 0.293 W;1 RT ≈ 3.516 kW |
| 能量 Energy E | J, kJ, kWh, kcal, BTU | 1 kWh = 3600 kJ = 859.85 kcal ≈ 3412 BTU |
| 冷量 Cooling Capacity Q | kW, RT, W | 1 RT = 3.516 kW = 3024 kcal/h ≈ 12000 BTU/h |
| 热量 Heat Flux Φ | W, kW | — |
| 传热系数 U / K | W/(m²·K), BTU/(hr·ft²·°F) | 1 W/(m²·K) ≈ 0.176 BTU/(hr·ft²·°F) |
| 导热系数 λ / k | W/(m·K) | — |
| 比热容 cp | kJ/(kg·K), BTU/(lb·°F) | 1 kJ/(kg·K) ≈ 0.2388 BTU/(lb·°F) |
| 风量 Air Flow L | m³/h, CFM, L/s | 1 CFM ≈ 1.7 m³/h ≈ 0.472 L/s |
| 风压 Static Pressure Δp | Pa, inH₂O, mmH₂O | 1 inH₂O ≈ 249 Pa |
| 水泵扬程 Head H | m, kPa | H(m) = 102 · Δp(MPa) |
| 长度 Length L | m, mm, in, ft | 1 in = 25.4 mm;1 ft = 0.3048 m |
| 管径 Diameter D | mm, in, DN | DN25 = 1 in = Φ34 mm (外径 33.4);DIN 公称 |
| 噪声 SPL / PWL | dB SPL / dB(A) | A 计权后单位 dB(A) |
| 制冷剂充注量 Charge | kg, lb | R32 充注受 IEC 60335-2-40 限制 |
A.2 常用物性速查
| 物质 Material | 密度 ρ (kg/m³) | cp (kJ/(kg·K)) | 导热 λ (W/(m·K)) | 备注 |
|---|
| 空气 (20℃) | 1.20 | 1.005 | 0.026 | — |
| 水 (20℃) | 998 | 4.18 | 0.60 | 比热 4.18 |
| 水 (80℃) | 972 | 4.20 | 0.67 | — |
| 乙二醇溶液 30% | 1071 | 3.6 | 0.50 | 载冷剂 |
| 丙二醇溶液 30% | 1040 | 3.75 | 0.45 | 食品级载冷剂 |
| 氯化钙盐水 25% | 1180 | 3.20 | 0.55 | -15℃ 防冻 |
| 铜 | 8960 | 0.385 | 401 | — |
| 铝 | 2700 | 0.903 | 237 | — |
| 不锈钢 304 | 7900 | 0.50 | 16 | — |
| 钢 | 7850 | 0.46 | 50 | — |
| 玻璃 | 2500 | 0.84 | 1.05 | — |
| 岩棉/玻璃棉 | 30-100 | 0.84 | 0.035 | 保温 |
| 橡塑保温 | 40-80 | 1.0 | 0.034 | 常用风管保温 |
| PIR / 聚氨酯 | 30-50 | 1.4 | 0.022 | 最佳保温 |
Concepts Referenced
Entities Referenced
Notes
单位换算表是研发工程师日常查阅最多的速查表之一。建议将常用换算系数熟记,特别是 RT↔kW、℃↔K、bar↔Pa、m³/h↔CFM。