附录C:英中术语对照 / English-Chinese Term Glossary
按字母顺序排列的常用术语速查表,供查阅英文文献与对外沟通使用。
C.1 A - C
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|
| Absolute Pressure | 绝对压力 | — |
| Absorption Chiller | 吸收式冷水机组 | 热驱动 |
| Accumulator | 储液器/气液分离器 | — |
| Adiabatic | 绝热的 | — |
| Air-Cooled | 风冷的 | — |
| Air-Source Heat Pump (ASHP) | 空气源热泵 | — |
| Altitude | 海拔/高度 | 影响大气压 |
| Anemometer | 风速计 | — |
| Anti-Surge | 防喘振 | — |
| ASHRAE | 美国采暖制冷空调工程师学会 | — |
| Backpressure | 背压 | — |
| Benchmark | 基准/标杆 | — |
| Boiling Point | 沸点 | — |
| Booster | 升压压缩机 | — |
| Brazed Plate Heat Exchanger (BPHE) | 钎焊板式换热器 | — |
| Building Automation System (BAS) | 楼宇自动化系统 | — |
| Calorimeter | 量热计 | — |
| Capillary Tube | 毛细管 | — |
| Carbon Footprint | 碳足迹 | — |
| Cavitation | 汽蚀 | — |
| Charge | 充注量 | 制冷剂 |
| Chilled Beam | 冷梁 | 辐射+对流 |
| Chilled Water | 冷冻水 | 5-12℃ |
| Chiller | 冷水机组 | — |
| Cleanroom | 洁净室 | — |
| Climate Zone | 气候分区 | — |
| Coaxial Heat Exchanger | 套管换热器 | — |
| Compressor | 压缩机 | — |
| Condensation | 冷凝 | — |
| Condenser | 冷凝器 | — |
| Condensing Unit | 压缩冷凝机组 | — |
| Cooling Coil | 冷却盘管 | — |
| Cooling Tower | 冷却塔 | — |
| COP / EER | 能效比 | — |
| Crankcase Heater | 曲轴箱加热器 | — |
| Cycling | 周期性启停 | — |
C.2 D - H
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|
| Damper | 风阀 | — |
| Dehumidification | 除湿 | — |
| Demand-Controlled Ventilation (DCV) | 需求控制通风 | — |
| Desiccant | 干燥剂 | — |
| Dew Point | 露点温度 | — |
| Diffuser | 散流器/扩压器 | — |
| Discharge Air | 送风 | — |
| Discharge Line | 排气总管 | — |
| District Cooling | 区域供冷 | — |
| District Heating | 区域供热 | — |
| Dry-Bulb Temperature | 干球温度 | — |
| Economizer | 经济器/新风 | — |
| Evaporator | 蒸发器 | — |
| Expansion Valve | 膨胀阀/节流阀 | — |
| Fans | 风机 | — |
| Filter | 过滤器 | — |
| Finned Tube | 翅片管 | — |
| Float Valve | 浮球阀 | — |
| Flooded Evaporator | 满液式蒸发器 | — |
| Flow Sensor | 流量传感器 | — |
| Free Cooling | 自然冷源/免费制冷 | — |
| Galvanized Steel | 镀锌钢 | — |
| Glycol | 乙二醇 | — |
| Ground-Source Heat Pump (GSHP) | 地源热泵 | — |
| Heat Pump | 热泵 | — |
| Heat Exchanger (HX) | 换热器 | — |
| Heat Recovery Ventilator (ERV/HRV) | 全/显热回收器 | — |
| Heating Coil | 加热盘管 | — |
| High-Side Shell Compressor | 高压腔压缩机 | — |
| Hot-Gas Bypass | 热气旁通 | — |
| Humidification | 加湿 | — |
| Humidity Ratio | 含湿量 | — |
C.3 I - N
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|
| IAQ (Indoor Air Quality) | 室内空气质量 | — |
| Imbalance | 不平衡 | — |
| Immersion Cooling | 浸没式冷却 | 数据中心 |
| Indoor Unit | 室内机 | — |
| Infiltration | 冷风渗透 | — |
| Insulation | 保温 | — |
| Integrated Part Load Value (IPLV) | 综合部分负荷值 | — |
| Inverter | 变频器 | — |
| Isolation Transformer | 隔离变压器 | — |
| Latent Heat | 潜热 | — |
| Liquid Line | 液管 | — |
| Liquid Receiver | 储液器 | — |
| Load Calculation | 负荷计算 | — |
| Louver | 百叶 | — |
| Low-Side Shell | 低压腔 | 热泵高效 |
| Make-Up Air Unit (MAU) | 新风机组 | — |
| Magnetic Bearing (AMB) | 磁悬浮轴承 | — |
| Makeup Water | 补水 | — |
| Manifold | 集气管/分流器 | — |
| Mixed-Flow Fan | 混流风机 | — |
| Modbus | 莫迪康通信协议 | — |
| Modulating Control | 无级调节 | — |
| Multi-Split | 多联机/一拖多 | — |
| Natural Refrigerant | 自然制冷剂 | R744/R717/R290 等 |
| Net Present Value (NPV) | 净现值 | 经济评价 |
| Non-Condensable Gas (NCG) | 不凝气体 | 氮/氧等 |
| Normal Temperature & Pressure (NTP) | 标况 | 0℃, 101.325 kPa |
C.4 O - S
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|
| Off-Design | 非设计工况/变工况 | — |
| Oil Separator | 油分离器 | — |
| Outdoor Unit | 室外机 | — |
| Package Unit | 整体式机组 | — |
| Phase Change Material (PCM) | 相变材料 | — |
| Piping | 管路 | — |
| Plenum | 静压箱 | — |
| Plate Heat Exchanger | 板式换热器 | — |
| PMV / PPD | 预测平均热感觉投票 | 热舒适指标 |
| Pressure Ratio (PR) | 压比 | — |
| Pump | 水泵 | — |
| Radiant Panel | 辐射板 | — |
| Reciprocating | 往复式 | — |
| Recirculation | 回风 | — |
| Refrigerant | 制冷剂 | — |
| Return Air | 回风 | — |
| Reversing Valve (4-Way Valve) | 四通阀 | 热泵换向 |
| Rooftop Unit (RTU) | 屋顶机 | — |
| Saturated Vapor | 饱和蒸气 | — |
| Scroll Compressor | 涡旋压缩机 | — |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) | 季节制冷能效比 | — |
| Sensible Heat | 显热 | — |
| Sensor | 传感器 | — |
| Shell and Tube | 壳管式 | — |
| Sight Glass | 视液镜 | — |
| Smart Sensor | 智能传感器 | — |
| Solenoid Valve | 电磁阀 | — |
| Specific Enthalpy | 比焓 | — |
| Specific Heat Capacity | 比热容 | — |
| Subcooling | 过冷度 | — |
| Suction Line | 吸气管 | — |
| Supply Air | 送风 | — |
| Surge | 喘振 | — |
C.5 T - Z
| 英文 | 中文 | 说明 |
|---|
| Tankless Water Heater | 即热式热水器 | — |
| Test, Adjust, Balance (TAB) | 测试/调试/平衡 | — |
| Thermal Energy Storage (TES) | 蓄能系统 | — |
| Thermocouple | 热电偶 | — |
| Thermostatic Expansion Valve (TXV) | 热力膨胀阀 | — |
| Throttling Valve | 节流阀 | — |
| Transcritical | 跨临界 | CO₂ |
| Turndown Ratio | 变频范围 | — |
| Unitary | 单元式 | — |
| Variable Air Volume (VAV) | 变风量 | — |
| Variable Refrigerant Flow (VRF) | 多联机/变制冷剂流量 | — |
| Variable Speed Drive (VSD) | 变频驱动 | — |
| Velocity Pressure | 动压 | — |
| Vibration | 振动 | — |
| Vortex Tube | 涡流管 | — |
| Water-Cooled | 水冷的 | — |
| Wet-Bulb Temperature | 湿球温度 | — |
| Wiring | 布线/电气连接 | — |
| Working Fluid | 工质 | — |
| Zero Liquid Discharge (ZLD) | 零液体排放 | — |
Concepts Referenced
Entities Referenced
Notes
完整的英中术语对照表是研发团队对接国际标准、学术论文、跨国客户的语言基础。建议团队成员熟记常用 200-300 个核心术语。